根据《源城区人民法院2025年公开招聘劳动合同制审判辅助人员公告》有关规定,现将我院2025年招聘劳动合同制审判辅助人员笔试成绩予以公布。
一、法官助理岗
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入计算机中文录入测试及面试 |
202508023033 | 法官助理 | 78.68 | 1 | 是 |
202508022008 | 法官助理 | 78.40 | 2 | 是 |
202508022015 | 法官助理 | 78.17 | 3 | 是 |
202508022026 | 法官助理 | 76.60 | 4 | 是 |
202508022024 | 法官助理 | 76.04 | 5 | 是 |
202508023047 | 法官助理 | 75.33 | 6 | 是 |
202508022007 | 法官助理 | 75.29 | 7 | 是 |
202508023036 | 法官助理 | 73.43 | 8 | 是 |
202508023045 | 法官助理 | 73.35 | 9 | 是 |
202508023031 | 法官助理 | 72.90 | 10 | 否 |
202508022009 | 法官助理 | 72.72 | 11 | 否 |
202508022003 | 法官助理 | 72.47 | 12 | 否 |
202508022006 | 法官助理 | 72.40 | 13 | 否 |
202508022001 | 法官助理 | 72.23 | 14 | 否 |
202508022005 | 法官助理 | 72.05 | 15 | 否 |
202508023038 | 法官助理 | 71.91 | 16 | 否 |
202508022023 | 法官助理 | 70.99 | 17 | 否 |
202508023035 | 法官助理 | 70.85 | 18 | 否 |
202508022011 | 法官助理 | 70.74 | 19 | 否 |
202508023034 | 法官助理 | 70.10 | 20 | 否 |
202508022004 | 法官助理 | 69.47 | 21 | 否 |
202508022017 | 法官助理 | 69.40 | 22 | 否 |
202508023037 | 法官助理 | 69.15 | 23 | 否 |
202508022022 | 法官助理 | 68.79 | 24 | 否 |
202508023051 | 法官助理 | 68.23 | 25 | 否 |
202508022014 | 法官助理 | 67.10 | 26 | 否 |
202508023046 | 法官助理 | 66.79 | 27 | 否 |
202508022020 | 法官助理 | 66.78 | 28 | 否 |
202508023039 | 法官助理 | 66.54 | 29 | 否 |
202508022002 | 法官助理 | 66.49 | 30 | 否 |
202508022012 | 法官助理 | 66.35 | 31 | 否 |
202508022025 | 法官助理 | 65.77 | 32 | 否 |
202508022021 | 法官助理 | 65.36 | 33 | 否 |
202508022013 | 法官助理 | 65.14 | 34 | 否 |
202508022027 | 法官助理 | 64.98 | 35 | 否 |
202508023048 | 法官助理 | 63.15 | 36 | 否 |
202508023049 | 法官助理 | 63.10 | 37 | 否 |
202508022018 | 法官助理 | 62.04 | 38 | 否 |
202508023032 | 法官助理 | 61.72 | 39 | 否 |
202508022028 | 法官助理 | 61.69 | 40 | 否 |
202508022016 | 法官助理 | 61.53 | 41 | 否 |
202508022010 | 法官助理 | 43.35 | 42 | 否 |
202508023057 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023056 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023055 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023054 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023053 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023052 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023050 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023044 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023043 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023042 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023041 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508023040 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508022030 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508022029 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508022019 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
二、书记员岗
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入计算机中文录入测试及面试 |
202508021039 | 书记员 | 81.36 | 1 | 是 |
202508021184 | 书记员 | 80.79 | 2 | 是 |
202508021023 | 书记员 | 79.95 | 3 | 是 |
202508021113 | 书记员 | 79.91 | 4 | 是 |
202508021020 | 书记员 | 79.70 | 5 | 是 |
202508021005 | 书记员 | 79.45 | 6 | 是 |
202508021053 | 书记员 | 79.15 | 7 | 是 |
202508021075 | 书记员 | 79.06 | 8 | 是 |
202508021052 | 书记员 | 78.59 | 9 | 是 |
202508021056 | 书记员 | 78.21 | 10 | 是 |
202508021125 | 书记员 | 78.12 | 11 | 是 |
202508021030 | 书记员 | 78.00 | 12 | 是 |
202508021095 | 书记员 | 77.93 | 13 | 是 |
202508021007 | 书记员 | 77.59 | 14 | 是 |
202508021170 | 书记员 | 77.41 | 15 | 是 |
202508021132 | 书记员 | 77.30 | 16 | 否 |
202508021065 | 书记员 | 76.98 | 17 | 否 |
202508021129 | 书记员 | 76.71 | 18 | 否 |
202508021099 | 书记员 | 76.71 | 18 | 否 |
202508021186 | 书记员 | 76.63 | 20 | 否 |
202508021078 | 书记员 | 76.63 | 20 | 否 |
202508021037 | 书记员 | 76.46 | 22 | 否 |
202508021167 | 书记员 | 76.44 | 23 | 否 |
202508021094 | 书记员 | 76.32 | 24 | 否 |
202508021164 | 书记员 | 75.89 | 25 | 否 |
202508021149 | 书记员 | 75.56 | 26 | 否 |
202508021173 | 书记员 | 75.44 | 27 | 否 |
202508021044 | 书记员 | 75.11 | 28 | 否 |
202508021025 | 书记员 | 74.80 | 29 | 否 |
202508021067 | 书记员 | 74.67 | 30 | 否 |
202508021051 | 书记员 | 74.62 | 31 | 否 |
202508021087 | 书记员 | 74.60 | 32 | 否 |
202508021169 | 书记员 | 74.57 | 33 | 否 |
202508021124 | 书记员 | 74.45 | 34 | 否 |
202508021197 | 书记员 | 74.30 | 35 | 否 |
202508021100 | 书记员 | 74.28 | 36 | 否 |
202508021105 | 书记员 | 74.14 | 37 | 否 |
202508021054 | 书记员 | 73.91 | 38 | 否 |
202508021101 | 书记员 | 73.58 | 39 | 否 |
202508021152 | 书记员 | 73.40 | 40 | 否 |
202508021090 | 书记员 | 73.38 | 41 | 否 |
202508021010 | 书记员 | 73.37 | 42 | 否 |
202508021183 | 书记员 | 73.33 | 43 | 否 |
202508021155 | 书记员 | 73.33 | 43 | 否 |
202508021049 | 书记员 | 73.28 | 45 | 否 |
202508021135 | 书记员 | 73.17 | 46 | 否 |
202508021031 | 书记员 | 73.08 | 47 | 否 |
202508021089 | 书记员 | 72.69 | 48 | 否 |
202508021111 | 书记员 | 72.55 | 49 | 否 |
202508021131 | 书记员 | 72.52 | 50 | 否 |
202508021108 | 书记员 | 72.37 | 51 | 否 |
202508021097 | 书记员 | 72.37 | 51 | 否 |
202508021033 | 书记员 | 72.37 | 51 | 否 |
202508021045 | 书记员 | 72.23 | 54 | 否 |
202508021040 | 书记员 | 72.21 | 55 | 否 |
202508021055 | 书记员 | 72.20 | 56 | 否 |
202508021098 | 书记员 | 72.10 | 57 | 否 |
202508021133 | 书记员 | 72.01 | 58 | 否 |
202508021141 | 书记员 | 71.92 | 59 | 否 |
202508021058 | 书记员 | 71.86 | 60 | 否 |
202508021153 | 书记员 | 71.83 | 61 | 否 |
202508021047 | 书记员 | 71.73 | 62 | 否 |
202508021190 | 书记员 | 71.71 | 63 | 否 |
202508021112 | 书记员 | 71.70 | 64 | 否 |
202508021068 | 书记员 | 71.58 | 65 | 否 |
202508021179 | 书记员 | 71.38 | 66 | 否 |
202508021024 | 书记员 | 71.31 | 67 | 否 |
202508021171 | 书记员 | 71.30 | 68 | 否 |
202508021061 | 书记员 | 70.81 | 69 | 否 |
202508021174 | 书记员 | 70.77 | 70 | 否 |
202508021086 | 书记员 | 70.67 | 71 | 否 |
202508021104 | 书记员 | 70.46 | 72 | 否 |
202508021041 | 书记员 | 70.28 | 73 | 否 |
202508021028 | 书记员 | 70.01 | 74 | 否 |
202508021195 | 书记员 | 69.90 | 75 | 否 |
202508021114 | 书记员 | 69.82 | 76 | 否 |
202508021103 | 书记员 | 69.81 | 77 | 否 |
202508021096 | 书记员 | 69.71 | 78 | 否 |
202508021029 | 书记员 | 69.71 | 78 | 否 |
202508021079 | 书记员 | 69.49 | 80 | 否 |
202508021165 | 书记员 | 69.44 | 81 | 否 |
202508021091 | 书记员 | 69.42 | 82 | 否 |
202508021036 | 书记员 | 69.25 | 83 | 否 |
202508021146 | 书记员 | 69.16 | 84 | 否 |
202508021060 | 书记员 | 69.15 | 85 | 否 |
202508021157 | 书记员 | 69.07 | 86 | 否 |
202508021166 | 书记员 | 69.04 | 87 | 否 |
202508021009 | 书记员 | 68.88 | 88 | 否 |
202508021102 | 书记员 | 68.85 | 89 | 否 |
202508021119 | 书记员 | 68.84 | 90 | 否 |
202508021003 | 书记员 | 68.84 | 90 | 否 |
202508021191 | 书记员 | 68.78 | 92 | 否 |
202508021126 | 书记员 | 68.74 | 93 | 否 |
202508021137 | 书记员 | 68.72 | 94 | 否 |
202508021196 | 书记员 | 68.67 | 95 | 否 |
202508021178 | 书记员 | 68.67 | 95 | 否 |
202508021062 | 书记员 | 68.54 | 97 | 否 |
202508021080 | 书记员 | 68.24 | 98 | 否 |
202508021083 | 书记员 | 68.17 | 99 | 否 |
202508021182 | 书记员 | 67.94 | 100 | 否 |
202508021046 | 书记员 | 67.81 | 101 | 否 |
202508021144 | 书记员 | 67.70 | 102 | 否 |
202508021175 | 书记员 | 67.48 | 103 | 否 |
202508021035 | 书记员 | 67.25 | 104 | 否 |
202508021117 | 书记员 | 67.19 | 105 | 否 |
202508021072 | 书记员 | 66.94 | 106 | 否 |
202508021077 | 书记员 | 66.90 | 107 | 否 |
202508021063 | 书记员 | 66.87 | 108 | 否 |
202508021004 | 书记员 | 66.75 | 109 | 否 |
202508021158 | 书记员 | 66.70 | 110 | 否 |
202508021001 | 书记员 | 66.57 | 111 | 否 |
202508021017 | 书记员 | 66.52 | 112 | 否 |
202508021084 | 书记员 | 66.31 | 113 | 否 |
202508021048 | 书记员 | 66.07 | 114 | 否 |
202508021122 | 书记员 | 65.93 | 115 | 否 |
202508021070 | 书记员 | 65.61 | 116 | 否 |
202508021006 | 书记员 | 65.59 | 117 | 否 |
202508021019 | 书记员 | 65.55 | 118 | 否 |
202508021136 | 书记员 | 65.43 | 119 | 否 |
202508021071 | 书记员 | 65.19 | 120 | 否 |
202508021116 | 书记员 | 64.97 | 121 | 否 |
202508021121 | 书记员 | 64.79 | 122 | 否 |
202508021015 | 书记员 | 64.72 | 123 | 否 |
202508021082 | 书记员 | 64.61 | 124 | 否 |
202508021074 | 书记员 | 64.09 | 125 | 否 |
202508021013 | 书记员 | 63.95 | 126 | 否 |
202508021115 | 书记员 | 63.75 | 127 | 否 |
202508021066 | 书记员 | 63.59 | 128 | 否 |
202508021050 | 书记员 | 63.58 | 129 | 否 |
202508021011 | 书记员 | 63.05 | 130 | 否 |
202508021168 | 书记员 | 62.89 | 131 | 否 |
202508021177 | 书记员 | 62.81 | 132 | 否 |
202508021012 | 书记员 | 62.61 | 133 | 否 |
202508021127 | 书记员 | 62.48 | 134 | 否 |
202508021092 | 书记员 | 62.16 | 135 | 否 |
202508021180 | 书记员 | 61.77 | 136 | 否 |
202508021093 | 书记员 | 61.65 | 137 | 否 |
202508021022 | 书记员 | 61.61 | 138 | 否 |
202508021042 | 书记员 | 61.39 | 139 | 否 |
202508021156 | 书记员 | 61.35 | 140 | 否 |
202508021032 | 书记员 | 61.19 | 141 | 否 |
202508021021 | 书记员 | 61.09 | 142 | 否 |
202508021018 | 书记员 | 61.06 | 143 | 否 |
202508021176 | 书记员 | 60.31 | 144 | 否 |
202508021143 | 书记员 | 60.28 | 145 | 否 |
202508021073 | 书记员 | 60.15 | 146 | 否 |
202508021185 | 书记员 | 59.35 | 147 | 否 |
202508021088 | 书记员 | 59.21 | 148 | 否 |
202508021069 | 书记员 | 59.13 | 149 | 否 |
202508021159 | 书记员 | 58.78 | 150 | 否 |
202508021123 | 书记员 | 58.61 | 151 | 否 |
202508021139 | 书记员 | 58.34 | 152 | 否 |
202508021187 | 书记员 | 57.73 | 153 | 否 |
202508021034 | 书记员 | 57.67 | 154 | 否 |
202508021147 | 书记员 | 57.41 | 155 | 否 |
202508021064 | 书记员 | 56.93 | 156 | 否 |
202508021109 | 书记员 | 56.13 | 157 | 否 |
202508021140 | 书记员 | 55.70 | 158 | 否 |
202508021081 | 书记员 | 55.55 | 159 | 否 |
202508021161 | 书记员 | 55.49 | 160 | 否 |
202508021188 | 书记员 | 55.18 | 161 | 否 |
202508021145 | 书记员 | 55.00 | 162 | 否 |
202508021059 | 书记员 | 54.58 | 163 | 否 |
202508021138 | 书记员 | 54.15 | 164 | 否 |
202508021057 | 书记员 | 54.09 | 165 | 否 |
202508021076 | 书记员 | 53.94 | 166 | 否 |
202508021134 | 书记员 | 53.93 | 167 | 否 |
202508021118 | 书记员 | 53.91 | 168 | 否 |
202508021106 | 书记员 | 52.83 | 169 | 否 |
202508021193 | 书记员 | 52.42 | 170 | 否 |
202508021160 | 书记员 | 48.11 | 171 | 否 |
202508021150 | 书记员 | 42.71 | 172 | 否 |
202508021110 | 书记员 | 36.80 | 173 | 否 |
202508021162 | 书记员 | 34.46 | 174 | 否 |
202508021194 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021192 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021189 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021181 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021172 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021163 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021154 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021151 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021148 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021142 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021130 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021128 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021120 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021107 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021085 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021043 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021038 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021027 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021026 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021016 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021014 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021008 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202508021002 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
河源市源城区人民法院
2025年8月7日